| Prix matériel | Pose cheminée ou insert | Tubage | |
|---|---|---|---|
| Cheminée foyer ouvert | Entre 500 et 5 000€ (pas de crédit d'impôt) | -- | -- |
| Cheminée foyer fermé | Entre 1 000 et 5 000€ (avant crédit d'impôt de 50%) | -- | Matériel : entre 50 et 100€/m. Pose : entre 200 et 500€ |
| Insert | Entre 500 et 3 000€ (avant crédit d'impôt) | Simple raccord à un conduit existant : 500€ Pas de conduit existant : 1 000 à 2 000€ |
| Prix Matériel | Pose/raccord au conduit | |
|---|---|---|
| Cheminée bio éthanol | À partir de 500€ | Aucun raccord nécessaire |
| Cheminée gaz | 1 000 à 3 000€ | Raccord au conduit existant : 500€ Pose d'un conduit : 1 000 à 2 000€ |
| Cheminée électrique | À partir de 2-3 000€ | Aucun raccord nécessaire |
| Prix Matériel | Pose/raccord au conduit | |
|---|---|---|
| Poêle à bois | Entre 400 et 5 000€ avant crédit d'impôt de 50% | Raccord au conduit existant : 500€ Pose d'un conduit : 1 000 à 2 000€ |
| Poêle à pétrole | 100 à 1 000€ | Aucun raccord nécessaire |
| Poêle à gaz | 100 à 500€ | Raccord nécessaire selon les modèles |
| Poêle à fioul | 100 à 1 000€ | Raccord au conduit existant : 500€ Pose d'un conduit : 1 000 à 2 000€ |
Trouvez un pro près de chez vous
Demande de devis
L'actu de la maison
Une finition huilée mettra en valeur les parquets en bois brut. (...)
L?isolation est la clef, c?est souvent par là que les problèmes viennent. Mal montée votre véranda ne sera pas étanche. (...)
installer soi-même ou faire appel à un pro ? C'est la première décision à prendre, le choix du meilleur fournisseur en dépendra. Quelle que soit votre décision, un conseil : faites plusieurs devis et comparez les prix ! (...)
© 2008, Finemedia | Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site